| আকার (আকার*উচ্চতা) মিমি | আকার (আকার*উচ্চতা) মিমি | আকার (আকার*উচ্চতা) মিমি | আকার (আকার*উচ্চতা) মিমি |
|---|---|---|---|
| ৪৫*২৬০ | ৫৫*৩৫০ | ৬৫*৩০০ | ৮০*৪২০ |
| ৪৫*২৭০ | ৫৫*৩৮০ | ৬৫*৩৮০ | ৮০*৫২০ |
| 45*330 | 55*430 | ৬৫*৪৪০ | ৮০*৫৬০ |
| ৪৫*৩৬০ | ৫৫*৪৬০ | ৬৫*৪৯০ | ৯০*৭৩০ |
| ৪৫*৩৮০ | ৫৫*৫০০ | ৬৫*৫২০ | ১০০*৬০০ |
| ৫০*৩০০ | ৬০*৩২০ | ৭০*৩৮০ | ১০০*৮০০ |
| ৫০*৩৯০ | ৬০*৩৭০ | ৭০*৪৪০ | ১১০*৬৩০ |
| ৫৫*৩০০ | ৬০*৪৫০ | ৭০*৫০০ | ১১০*৭৩০ |
| ৫৫*৩৪০ | ৬০*৫০০ | ৭০*৫৪০ | ১২০*৭০০ |
| 55*330 | ৬০*৫২০ | ৭০*৬০০ | ১২০*৮০০ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন