Prix d'usine Excavateur bouteille verrouiller épingle Excavateur dents verrouiller épingle boulon Noix 8e6259/3G9609/8j5309/1330699/1495733
8e6259 Boulons et écrous dentaires pour chargeurs lourds - Pour excavatrice/bouteille de chargeur
![]()
![]()
| D'autres boulons et écrous | |||
| Numéro de pièce OEM | Taille du paramètre | Numéro de pièce OEM | Taille du paramètre |
| Pour les appareils à commande numérique | 5/8" UNF-18×46 | 6V1724 CR4132 | 7/8" UNF-14×95 B |
| 7H3597 | 5/8" unf-18×51 | 9W9058 CR4789 | 7/8" UNF-14×115 B |
| Pour les appareils électroniques | 5/8" unf-18×54 | 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14×121 B |
| 9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | 6V1725 CR4133 | 7/8" UNF-14×127 B |
| 3T8601 CR4357 | 5/8" UNF-18×67 B | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | M12X1.5X40 |
| 9G8592 CR5573 | 5/8" unf-18×83 B | 205-32-21210 | M14X1.5X45 |
| 5A4104 3P2274 | 5/8" unf-18×89 | Les produits de base | M14X1.5X56 |
| 3T8580 | 5/8" unf-18×91 B | 205-32-51120 | M16X1.5X50 |
| Pour les appareils à combustion | 3/4" UNF-16X61 | 79039443 | M18X1.5X55F |
| 6V1792 CR4441 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X61 B | 79004259 | M18X1.5X60 |
| 1S8804 | 3/4" UNF-16×63 | 9W3619 | M20X1.5X55D |
| 7F8619 CR331 | 3/4" UNF-16X70 | 79035814 | M20X1.5X62F |
| 1061642 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X75 B | 6Y0846 | M20X1.5X63 |
| 6V1793 CR4440 | 3/4" UNF-16X81 B | 71401192 | M20X1.5X65F |
| Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Un peu plus de 3/4" UNF-16X99 B | 207-32 à 51210 | M22X1.5X56F |
| 5A7524 1D1295 | 3/4" UNF-16X102 | 71428357 | M22X1.5X62F |
| 9S1838 CR3326 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X105 B | 6Y9024 | M22X1.5X67D |
| 2P9670 CR3119 | Je suis désolée. | 76007851 | M22X1.5X70F |
| 6T1441 CR4699 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X124.5 B | 208-32-51210 | M24X1.5X65F |
| Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14 × 67 B | 21M-32-11260 | M24X1.5X72 |
| Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14×76 | 175-35-11210 | M24X1.5X78 |
| 7T2748 | 7/8" unf-14 × 85 B | Les États membres doivent: | M27X1.5X82 |
| 6V1723 CR4135 | 7/8" UNF-14×89 B | 6Y7432 | M27X1.5X90 |
| Le nombre de personnes concernées | M27x2.0x93 | 4K7038 | 9/16"-18UNF*1-5/8" |
| PB1/2*1 1/2 | 1/2"*1 1/2" UNC | 2J3506 | Je ne sais pas. |
| PB1/2*2 | 1/2"*2" UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8"*2 3/4" UNC |
| 4F3654+4K0367 | 5/8"*2" UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8"*2 3/4" UNC |
| 3F5108+4K0367 | 5/8"*2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3" UNC |
| 4F3656+4K0367 | 5/8 "* 2 1/2" UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4" UNC |
| 4F3657+4K0367 | 5/8"*2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2" UNC |
| 4F3568+4K0367 | 5/8"*3" UNC | PB7/8*4 | 7/8"*4" UNC |
| PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2" UNC |
| 4K0367 | 5/8"-11*35/64" UNC | PB7/8*5 | 7/8"*5" UNC |
| PB3/4*2 | 3/4"*2" UNC | 2J3505 | 7/8"-9*3/4" UNC |
| 4F7827+2J3506 | 3/4"*2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1*2 1/2" UNC |
| 5J4773+2J3506 | 3/4"*2 1/2" UNC | 1J5607+2J3507 | 1*2 3/4" UNC |
| 5J4771+2J3506 | Je ne sais pas. | 4F4042+2J3507 | Unité de mesure |
| 1J6762+2J3506 | 3/4"*3" UNC | 4J9058+2J3507 | 1*3 1/4" UNC |
| PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2" UNC | 4J9208+2J3507 | 1 "* 3 1/2" UNC |
| PB3/4*4 | 3/4"*4" UNC | 1J4948+2J3507 | 1*3 3/4" UNC |
| 4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2" UnC | 8J2928+2J3507 | 1*4 UNC |
| N° de pièce des boulons et des écrous | |||
| 2B5484+7K1706 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 4F3656+4K0367 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| Le nombre de points de vente | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | 4F3657+4K0367 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 9W3619+9W3361 | 4F3568+4K0367 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| 8H7504+6S3419 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 4F7827+2J3506 | 417538 + 516125 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 207-32-11350+01803-02026 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution | 5J4773+2J3506 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| Le nombre d'unités utilisées est le plus élevé possible. | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | 5J4771+2J3506 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Les caractéristiques suivantes sont utilisées: | 154-32-11230+154-32-31220 | 1J6762+2J3506 | Le montant de la contribution est fixé au montant de l'aide. |
| 7H3597+1M1408 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 4F0253+2J3506 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| 9G3110+1M1408 | 207-32-51210+207-32-51220 Pour les produits de base | 6F0196+2J3505 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 5A4104+1M1408 | 4229948+4198449 | 5J2409+2J3505 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| 3T3884+1M1408 est une valeur de référence | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | 2J2548+2J3505 | 5P0233+2M5656 |
| 1S1859+1S1860 | 8E6103+9W4381 | 3J2801+2J3507 | 5P5422+2M5656 |
| 7H3598+1S1860 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 1J5607+2J3507 | La Commission a adopté une proposition de règlement (CE) n° |
| 6V1792+1S1860 | 208-32-51210+208-32-51220 Pour les produits de base | 4F4042+2J3507 | 154-27-12320+01803-32228 |
| 1S8804/154-32-11210 | Le Parlement européen et le Conseil | 4J9058+2J3507 | Le rapport annuel annuel de l'Union |
| 6T2162+1S1860 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 4J9208+2J3507 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
| 5A7524+1S1860 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 1J4948+2J3507 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | 8J2928+2J3507 | Le rapport de l'Agence pour l'environnement et la santé |
| 7H3599+2S2140 | Je ne sais pas si je peux le faire. | 5P8163+2J3507 | 4F3654+4K0367 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 9W9265+8H5724 | 1J3527+2J3507 | 3F5108+4K0367 |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | 3S8182+7H3607 | 1J2034+2J3507 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
| 6V1723+7G6442 | 6V0937+7H3607 | 1J4947+2J3507 | Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'échéance. |
| 2M5657+1S6421 | 1171617+7H3608 | 8T9079+3K9770 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
| 3T6308+2V0250 | 5P4130+7H3608 | 6V6535+3K9770 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
| 6V1726+7G0343 | 3S0336+7H3608 | 5P8823+3K9770 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention |
| 6T2638+7G0343 | 5P7665+7H3608 | 6V8360+3K9770 | 02090-11265+02290-11219 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | 9S2727+7H3609 | 6V8363+3K9770 | 02090-11270+02290-11219 |
| 5P3868+5P8221 | 9W8328+7H3609 | 5P8361+3K9770 | 02090-11275+02290-11219 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 7T1248+7H3609 | Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'échéance. | Le montant de l'allocation est fixé à l'annexe I du présent règlement. |
| 02090-11290+02290-11219 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 2B5484+7K1706 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
8e6259, Noix de boulonnage de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille de bouteille
![]()
Contactez-nous à tout moment