Υψηλής αντοχής μπουλντόζερ D6h/D6r Τμήματα 9s1838
Δόντια κουβάς εκσκαφέα Έκταγωνικός βρόχος - Ανταλλακτικά βιομηχανικής κλάσης (Παγκόσμια εφαρμογή)
![]()
![]()
![]()
![]()
| Αριθμός τμήματος | Όνομα τμήματος | Δυνατό μοντέλο | Μέγεθος |
| 2B5484+7K1706 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D2,933C | 7/16''- 20*1 9/16' UNF |
| 2Β5483 | ΝΑΤ | 7/16'- 20 UNF | |
| TB9/16*1 3/4 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 9/16'-18*1 3/4' UNF | |
| 4Κ7038+7Κ2017 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D3, D4, D4D,931,933,941,215 | 9/16'-18*1 5/8' UNF |
| 7H3596+7K2017 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 931933941 | 9/16'-18*1 15/16' UNF |
| 2F1009 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 9/16'-18*2' UNF | |
| 5Α3187+7Κ2017 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 9/16'-18*3' UNF | |
| ΤΒ9/16*3 1/8 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 9/16'-18*3 1/8' UNF | |
| 7H3606 | ΝΑΤ | 9/16'-18UNF | |
| ΤΒ5/8*1 15/16 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | R130LC | 5/8'-18*1 15/16' UNF |
| 7H3597+1M1408 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,97 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
| ΤΒ5/8*2 3/32 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | R210 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
| 9G3110+1M1408 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 225,941,951C,951B | 5/8'-18*2 5/32' UNF |
| SH8756 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 225,941951 Β | 5/8'-18*2 1/4' UNF |
| ΤΒ5/8*2 1/2 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-18*2 1/2' UNF | |
| ΤΒ5/8*2 3/4 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-18*2 3/4' UNF | |
| ΔΕ5/8*3 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-18*3' UNF | |
| 5Α4104+1M1408 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-18*3 3/8' UNF | |
| 3T3884+1M1408 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-16*3 1/2' UNF | |
| ΤΒ5/8*3 3/4 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-18*3 3/4' UNF | |
| ΤΠ5/8*4 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 5/8'-18*4' UNF | |
| 7H3607 | ΝΑΤ | 5/8'-18 UNF | |
| 1S1859+1S1860 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D6,D7,D7H,D8,D6H | 3/4'-16*2 5/32' UNF |
| 144-32-11211 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
| 207-32-11310 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
| 150-32-21321 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D65A,E,P,S-6 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
| 154-32-21320 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 65A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
| 7H3598+1S1860 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 2.35572E+11 | 3/4'-16*2 13/32' UNF |
| 6V1792+1S1860 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 9.55964E+11 | 3/4'-16*2 7/16' UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D80A-8 | 3/4'-16*2 31/64' UNF |
| 7F8619 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 3/4'-16*2 3/4' UNF | |
| ΤΠ3/4*3 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 3/4'-16*3' UNF | |
| 9S1837 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 3/4'-16*3 15/32' UNF | |
| 6T2162+1S1860 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 3/4'-16*3 5/8' UNF | |
| 5Α7524+1S1860 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 3/4'-16*4' UNF | |
| 9S1838 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 3/4'-16*4 1/8' UNF | |
| ΤΒ3/4*4 3/4 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 3/4'-16*4 3/4' UNF | |
| 7H3608/150-32-21331 | ΝΑΤ | 3/4'-16UNF | |
| 154-32-21330 | ΝΑΤ | 3/4'-16UNF | |
| TBNS3/4 | ΝΑΤ | 3/4'-16UNF | |
| TBNS3/4 | ΝΑΤ | 3/4'-16UNF | |
| ΤΒ7/8*2 17/32 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 7/8'-14*2 17/32'UNF | |
| 9M7444 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 7/8'-14*2 41/64'UNF | |
| 7H3599+2S2140 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D8, D8L, D8N, D8H,583,983 | 7/8'-14*2 21/32'UNF |
| 1H4215 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 7/8'-14*2 23/32'UNF | |
| 170-32-11212+170-32-11222 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 7/8'-14*3' UNF | |
| 7T2748+7G6442 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 7/8'-14*3 11/32'UNF | |
| 6V1723+7G6442 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 7/8'-14*3 13/32'UNF | |
| ΤΒ7/8*4 27/32 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 7/8'-14*4 27/32'UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 7/8'-14*5 3/4' UNF | |
| 7H3609 | ΝΑΤ | 7/8'-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1'-14*2 15/16' UNF |
| 9M7445 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | 1'-14*2 31/32' UNF | |
| 3T6308+2V0250 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D9N,594 | 1'-14*3 1/8' UNF |
| 6V1726+7G0343 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 1'-14*3 3/16' UNF | |
| 6T2638+7G0343 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | 245/D9 | 1'-14*3 35/64' UNF |
| 2M5656 | ΝΑΤ | 1'-14* UNF | |
| 7T1000+5P8221 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D10N, D30A.P.Q.S-15, | 1 1/8'*3 25/32' UNF |
| 5P3868+5P8221 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | D31A.P.Q.S-15 | 1 1/8'*4 13/32' UNF |
| 101-32-11210 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D20A-3,D21A-3 | M12*1,25*35 |
| 201-32-11210 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D21S-3,D21S-5 | M12*1,25*35 |
| TB12037 | ΤΡΑΚΙΚΗ ΣΤΡΑΜΠΗ & ΚΑΣΤΑΜΠΟΣ | M12*1,25*37 | |
| 201-32-11210 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D21-3/5 | M12*1,25*39 |
| 106-32-11210 | ΤΡΑΚΤΑΣΜΟΣ | D20,D21Q,P,PL-5 | M12*1,25*47 |
| 01803-01218 | ΝΑΤ | M12*1.25 | |
Όλα τα είδη σιδηροδρομικών βρόχων και νάτλωνΑμυγδάλια"Εξαγωνικές βίδες"Αμυγδάλια"Στρίμματα τμήματος"Αμυγδάλια, βίδες είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τον κατάλογο προϊόντων.
Τμήματα μπουλντόζερς Στροβίδας και νάτλος,9s1838,D6h Στροβίδας και νάτλος μπουλντόζερ,Στροβίδας και νάτλος μπουλντόζερ,Στροβίδας και νάτλος μπουλντόζερ,Στροβίδας και νάτλος μπουλντόζερ υψηλής αντοχής D6r Στροβίδας και νάτλος μπουλντόζερ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ