फैक्ट्री डायरेक्ट बुलडोजर खुदाई स्प्रोकेट सेगमेंट बोल्ट और नट
09203-21860 पर कॉल करें - चैट करें
![]()
| भाग संख्या | माप | विवरण |
| 4F3646 | 1/2"यूएनसी-13X1-1/2" | हल का बोल्ट |
| 4F3648 | 1/2"यूएनसी-13X1-3/4" | हल का बोल्ट |
| 4F3649 | 1/2"यूएनसी-13X2" | हल का बोल्ट |
| 4F3650 | 1/2"यूएनसी-13X2-1/4" | हल का बोल्ट |
| 4F3651 | 1/2"यूएनसी-13X2-1/2" | हल का बोल्ट |
| 4F3652 | 1/2"यूएनसी-13X2-3/4" | हल का बोल्ट |
| 1F7958 | नट 1/2"यूएनसी-13 | कड़े छिलके वाला फल |
| 5पी8245 | 1/2" | वॉशर |
| 4F3664 | 5/8"यूएनसी-11X1-1/2" | हल का बोल्ट |
| 4F3653 | 5/8"यूएनसी-11X1-3/4" | हल का बोल्ट |
| 4F3654 | 5/8"यूएनसी-11X2" | हल का बोल्ट |
| 3F5108 | 5/8"यूएनसी-11X2-1/4" | हल का बोल्ट |
| 4F3656 | 5/8"यूएनसी-11X2-1/2" | हल का बोल्ट |
| 4F3657 | 5/8"यूएनसी-11X2-3/4" | हल का बोल्ट |
| 4F3658 | 5/8"यूएनसी-11X3" | हल का बोल्ट |
| 4F3665 | 5/8"यूएनसी-11X3-1/2" | हल का बोल्ट |
| 4F0391 | 5/8'यूएनसी-11X3-3/4" | हल का बोल्ट |
| 4F3671 | 5/8"यूएनसी-11X4" | हल का बोल्ट |
| 4K0367 | 5/8"यूएनसी-11 | कड़े छिलके वाला फल |
| 5पी8247 | फ्लैट वॉशर 5/8" | वॉशर |
| 4F3672 | 3/4"यूएनसी-10X2" | हल का बोल्ट |
| 4F7827 | 3/4"यूएनसी-10X2-1/4" | हल का बोल्ट |
| 5जे4773 | 3/4"यूएनसी-10X2-1/2" | हल का बोल्ट |
| 5जे4771 | 3/4"यूएनसी-10X2-3/4" | हल का बोल्ट |
| 4F0138 | 3/4"यूएनसी-10X3" | हल का बोल्ट |
| 1जे6762 | 3/4"यूएनसी-10X3-1/4" | हल का बोल्ट |
| 02090-1129 | 3/4"यूएनसी-10X3-1/2 | हल का बोल्ट |
| 5एफ8933 | 3/4"यूएनसी-10X3-3/4" | हल का बोल्ट |
| 1J0962 | 3/4'यूएनसी-10X4" | हल का बोल्ट |
| 4F0253 | 3/4"यूएनसी-10X4-1/2" | हल का बोल्ट |
| 02091-11220 | 3/4"यूएनसी-10X5" | हल का बोल्ट |
| 2जे3506 | 3/4"यूएनसी-10 | कड़े छिलके वाला फल |
| 5पी8248 | 3/4" | वॉशर |
| 5जे4772 | 7/8"यूएनसी-9X2-1/2 | हल का बोल्ट |
| 6F0196 | 7/8"यूएनसी-9एक्स2-3/4 | हल का बोल्ट |
| 5जे2409 | 7/8"यूएनसी-9X3" | हल का बोल्ट |
| 8जे2935 | 7/8"यूएनसी-9X3-1/4" | हल का बोल्ट |
| 2जे2548 | 7/8"यूएनसी-9X3-1/2 | हल का बोल्ट |
| 02090-11483 | 7/8"यूएनसी-9X3-3/4" | हल का बोल्ट |
| 02090-11495 | 7/8"यूएनसी-9X4" | हल का बोल्ट |
| 2जे5458 | 7/8"यूएनसी-9X4-1/4" | हल का बोल्ट |
| 1J0849 | 7/8"यूएनसी-9X4-1/4" | हल का बोल्ट |
| 175-71-11471 | 7/8"यूएनसी-9X5" | हल का बोल्ट |
| 2जे3505 | 7/8"यूएनसी-9 | कड़े छिलके वाला फल |
| 5पी8249 | 7/8" | वॉशर |
| 1जे5607 | 1"यूएनसी-8X2-3/4" | हल का बोल्ट |
| 4F4042 | 1"यूएनसी-8X3" | हल का बोल्ट |
| 4J9058 | 1"यूएनसी-8X3-1/4" | हल का बोल्ट |
| 4J9208 | 1"यूएनसी-8X3-1/2" | हल का बोल्ट |
| 1जे4948 | 1"यूएनसी-8X3-3/4" | हल का बोल्ट |
| 8जे2928/5पी8136 | 1"यूएनसी-8X4" | हल का बोल्ट |
| 1जे3527 | 1"यूएनसी-8X4-1/2" | हल का बोल्ट |
| 1J2034 | 1"यूएनसी-8X5" | हल का बोल्ट |
| 195-71-11473 | 1"यूएनसी-8X6-1/2" | हल का बोल्ट |
| 2जे3507 | 1"यूएनसी-8 | कड़े छिलके वाला फल |
| 5पी8250 | 1" | वॉशर |
| 195-71-52320 | 1-1/8"यूएनसी-7एक्स3-3/4" | हल का बोल्ट |
| 195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | हल का बोल्ट |
| 4J5977 | 1-18"यूएनसी-7 | कड़े छिलके वाला फल |
| 3एस1349 | 1-1/8" | वॉशर |
| 8टी9079 | 1-1/4"यूएनसी-7एक्स3-1/4" | हल का बोल्ट |
| 6वी6535 | 1-1/4""यूएनसी-7एक्स3-3/4" | हल का बोल्ट |
| 5पी8823 | 1-1/4"यूएनसी-7एक्स4" | हल का बोल्ट |
| 5पी8823 | 1-1/4"यूएनसी-7एक्स4-1/8" | हल का बोल्ट |
| 6वी8360 | 1-1/4"यूएनसी-7एक्स4-1/2" | हल का बोल्ट |
| 5पी8361 | 1-1/4"यूएनसी-7एक्स5" | हल का बोल्ट |
| 3K9770 | 1-1/4"यूएनसी-7 | कड़े छिलके वाला फल |
| 4K0684 | 1-1/4" | वॉशर |
| 198-71-21850 | 1-3/8"यूएनसी-6एक्स4-9/16" | हल का बोल्ट |
| 198-71-21860 | 1-3/8"यूएनसी-6X5-1/2" | हल का बोल्ट |
| 198-71-21870 | 1-3/8"यूएनसी-6X6-1/4" | हल का बोल्ट |
| 198-71-21910 | 1-3/8"यूएनसी-6 | हेक्स नट |
| 198-71-21890 | 1-3/8" | वॉशर |
| भाग संख्या | माप | विवरण |
| 8एच7504 | 1/2"UNF-20X38 | ट्रैक बोल्ट |
| आर24688 | 1/2"UNF-20X40 W | ट्रैक बोल्ट |
| 2ए3223 | 1/2"UNF-20X47 | ट्रैक बोल्ट |
| 4K7038 | 9/16"यूएनएफ-18X42 | ट्रैक बोल्ट |
| 7एच3596 सीआर429 | 9/16"यूएनएफ-18X51 | ट्रैक बोल्ट |
| 5पी4684 सीआर3623 | 9/16"यूएनएफ-18x73 | ट्रैक बोल्ट |
| 5ए3187 | 9/16"अनफ़-18x76 | ट्रैक बोल्ट |
| सीआर3707 8यू2703 | 5/8"यूएनएफ-18x46 | ट्रैक बोल्ट |
| 7एच3597 | 5/8"अनफ़-18x51 | ट्रैक बोल्ट |
| सीआर1251 | 5/8"अनफ़-18x54 | ट्रैक बोल्ट |
| 9जी3110 एसी226 | 5/8"unfx57B | ट्रैक बोल्ट |
| 3टी8601 सीआर4357 | 5/8"यूएनएफ-18x67 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 9जी8592 सीआर5573 | 5/8"अनफ़-18x83 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 5ए4104 3पी2274 | 5/8"अनफ़-18x89 | ट्रैक बोल्ट |
| 3T8580 | 5/8"अनफ़-18x91 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 7एच3598 | 3/4"UNF-16X61 | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1792 सीआर4441 | 3/4"UNF-16X61 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 1एस8804 | 3/4"यूएनएफ-16x63 | ट्रैक बोल्ट |
| 7एफ8619 सीआर331 | 3/4"UNF-16X70 | ट्रैक बोल्ट |
| 1061642 | 3/4"UNF-16X75 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1793 सीआर4440 | 3/4"यूएनएफ-16X81 बी | ट्रैक बोल्ट |
| सीआर5444 1070719 | 3/4"यूएनएफ-16X99 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 5ए7524 1डी1295 | 3/4"UNF-16X102 | ट्रैक बोल्ट |
| 9एस1838 सीआर3326 | 3/4"UNF-16X105 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 2पी9670 सीआर3119 | 3/4"UNF-16X112 | ट्रैक बोल्ट |
| 6टी1441 सीआर4699 | 3/4"UNF-16X124.5 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 7एच3599 9एम7444 | 7/8"यूएनएफ-14x67 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 316910आर1 | 7/8"यूएनएफ-14x76 | ट्रैक बोल्ट |
| 7टी2748 | 7/8"अनफ़-14x85 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1723 सीआर4135 | 7/8"यूएनएफ-14x89 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1724 सीआर4132 | 7/8"यूएनएफ-14x95 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 9W9058 सीआर4789 | 7/8"यूएनएफ-14x115 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 8एस0395 सीआर2709 | 7/8:यूएनएफ-14x121 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1725 सीआर4133 | 7/8"यूएनएफ-14x127 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 2एम5657 9एम7445 | 1"यूएनएफ-14X75 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 3T6308 सीआर4029 | 1"यूएनएफ-14X84 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6टी2638 सीआर4670 | 1"यूएनएफ-14X90 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1726 सीआर4036 | 1"यूएनएफ-14X101 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1727 सीआर3858 | 1"यूएनएफ-14x110 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 7टी2283 सीआर4669 | 1"यूएनएफ-14x123 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 8एस1723 सीआर2669 | 1"यूएनएफ-14x141 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6वी1728 सीआर3859 | 1"यूएनएफ-14x148 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 7T1000 | 1-1/8"यूएनएफ-12X96 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 5पी3968 | 1 1/8"unf-12X107 B | ट्रैक बोल्ट |
| 7टी0999 | 1-1/8"यूएनएफ-12x134 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 7टी0998 | 1-1/8"यूएनएफ-12x164 बी | ट्रैक बोल्ट |
| 6टी8853 | 1 3/8"यूएनएफ-12x110 | ट्रैक बोल्ट |
| 6आई8648 | 1-3/8"अनफ़-12x121 | ट्रैक बोल्ट |
| 6टी8521 सीआर5640 | 1-3/8"अनफ़-12x153 | ट्रैक बोल्ट |
| 6टी8520 सीआर5639 | 1-3/8"अनफ़-12x184 | ट्रैक बोल्ट |
| 101-32-11210 | M12X1.5X40 | ट्रैक बोल्ट |
| 205-32-21210 | M14X1.5X45 | ट्रैक बोल्ट |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | ट्रैक बोल्ट |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | ट्रैक बोल्ट |
| 79039443 | M18X1.5X55F | ट्रैक बोल्ट |
| 79004259 | M18X1.5X60 | ट्रैक बोल्ट |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | ट्रैक बोल्ट |
| 79035814 | M20X1.5X62F | ट्रैक बोल्ट |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | ट्रैक बोल्ट |
| 71401192 | M20X1.5X65F | ट्रैक बोल्ट |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | ट्रैक बोल्ट |
| 71428357 | M22X1.5X62F | ट्रैक बोल्ट |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | ट्रैक बोल्ट |
| 76007851 | M22X1.5X70F | ट्रैक बोल्ट |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | ट्रैक बोल्ट |
| 21एम-32-11260 | M24X1.5X72 | ट्रैक बोल्ट |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | ट्रैक बोल्ट |
| 195-32-11210 | M27X1.5X82 | ट्रैक बोल्ट |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | ट्रैक बोल्ट |
| 195-32-41210 | M27x2.0x93 | ट्रैक बोल्ट |
उत्खनन स्प्रोकेट खंड बोल्ट और नट, फैक्टरी डायरेक्ट बोल्ट और नट, बुलडोजर बोल्ट और नट, फैक्टरी प्रत्यक्ष खंड बोल्ट और नट, बुलडोजर स्प्रोकेट खंड बोल्ट और नट
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें