L'Assemblea durevole dell'escavatore del bulldozer serra i bulloni della scarpa della pista del grado 12.9 e il segmento dado Bolt & dado
Fornitore di bulloni e dadi per il segmento bulldozer Nigeria | Norma OEM | Kit ricambi D8/D9
![]()
![]()
![]()
Le viti, comunemente note come bulloni, hanno una filettatura esterna e vengono solitamente utilizzate per collegare e fissare parti meccaniche. I dadi sono solitamente di forma esagonale e hanno filettature interne nel foro interno, che vengono utilizzate per cooperare con i bulloni per fissare saldamente insieme le parti correlate. Nella struttura della piastra della catena di escavatori e bulldozer, la combinazione di bulloni e dadi dei pattini svolge un ruolo chiave nel collegamento e nel fissaggio. Questi bulloni e dadi dei pattini dei cingoli non solo sopportano il peso dell'attrezzatura, ma devono anche resistere ad ambienti di lavoro complessi, comprese le alte temperature, le vibrazioni, gli urti e l'erosione dei sedimenti.
Funzione
| Numero di parte | Nome della parte | Modello adatto | Misurare |
| 2B5484+7K1706 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D2,933C | 7/16''- 20*1 9/16'' UNF |
| 2B5483 | NOCE | 7/16''-20 UNF | |
| TB9/16*1 3/4 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 9/16''-18*1 3/4'' UNF | |
| 4K7038+7K2017 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D3,D4,D4D,931.933.941.215 | 9/16''-18*1 5/8'' UNF |
| 7H3596+7K2017 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 931933941 | 9/16''-18*1 15/16'' UNF |
| 2F1009 | BULLONE DEL TRACCIATO | 9/16''-18*2'' UNF | |
| 5A3187+7K2017 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 9/16''-18*3'' UNF | |
| TB9/16*3 1/8 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 9/16''-18*3 1/8'' UNF | |
| 7H3606 | NOCE | 9/16''-18UNF | |
| TB5/8*1 15/16 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | R130LC | 5/8''-18*1 15/16'' UNF |
| 7H3597+1M1408 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,97 | 5/8''-18*2 3/32'' UNF |
| TB5/8*2 3/32 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | R210 | 5/8''-18*2 3/32'' UNF |
| 9G3110+1M1408 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 225.941.951C,951B | 5/8''-18*2 5/32'' UNF |
| SH8756 | BULLONE DEL TRACCIATO | 225.941.951B | 5/8''-18*2 1/4'' UNF |
| TB5/8*2 1/2 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-18*2 1/2'' UNF | |
| TB5/8*2 3/4 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-18*2 3/4'' UNF | |
| TB5/8*3 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-18*3'' UNF | |
| 5A4104+1M1408 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-18*3 3/8'' UNF | |
| 3T3884+1M1408 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-16*3 1/2'' UNF | |
| TB5/8*3 3/4 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-18*3 3/4'' UNF | |
| TB5/8*4 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 5/8''-18*4'' UNF | |
| 7H3607 | NOCE | 5/8''-18 UNF | |
| 1S1859+1S1860 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D6,D7,D7H,D8,D6H | 3/4''-16*2 5/32'' UNF |
| 144-32-11211 | BULLONE DEL TRACCIATO | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4''-16*2 13/64'' UNF |
| 207-32-11310 | BULLONE DEL TRACCIATO | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4''-16*2 13/64'' UNF |
| 150-32-21321 | BULLONE DEL TRACCIATO | D65A,E,P,S-6 | 3/4''-16*2 3/8'' UNF |
| 154-32-21320 | BULLONE DEL TRACCIATO | 65A,E,P,PL,S-7 | 3/4''-16*2 3/8'' UNF |
| 7H3598+1S1860 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 2.35572E+11 | 3/4''-16*2 13/32'' UNF |
| 6V1792+1S1860 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 9.55964E+11 | 3/4''-16*2 7/16'' UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | BULLONE DEL TRACCIATO | D80A-8 | 3/4''-16*2 31/64'' UNF |
| 7F8619 | BULLONE DEL TRACCIATO | 3/4''-16*2 3/4'' UNF | |
| TB3/4*3 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 3/4''-16*3'' UNF | |
| 9S1837 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 3/4''-16*3 15/32'' UNF | |
| 6T2162+1S1860 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 3/4''-16*3 5/8'' UNF | |
| 5A7524+1S1860 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 3/4''-16*4'' UNF | |
| 9S1838 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 3/4''-16*4 1/8'' UNF | |
| TB3/4*4 3/4 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 3/4''-16*4 3/4'' UNF | |
| 7H3608/150-32-21331 | NOCE | 3/4''-16UNF | |
| 154-32-21330 | NOCE | 3/4''-16UNF | |
| TBNS3/4 | NOCE | 3/4''-16UNF | |
| TBNS3/4 | NOCE | 3/4''-16UNF | |
| TB7/8*2 17/32 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 7/8''-14*2 17/32''UNF | |
| 9M7444 | BULLONE DEL TRACCIATO | 7/8''-14*2 41/64''UNF | |
| 7H3599+2S2140 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 | 7/8''-14*2 21/32''UNF |
| 1H4215 | BULLONE DEL TRACCIATO | 7/8''-14*2 23/32''UNF | |
| 170-32-11212+170-32-11222 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 7/8''-14*3''UNF | |
| 7T2748+7G6442 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 7/8''-14*3 11/32''UNF | |
| 6V1723+7G6442 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 7/8''-14*3 13/32''UNF | |
| TB7/8*4 27/32 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 7/8''-14*4 27/32''UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 7/8''-14*5 3/4''UNF | |
| 7H3609 | NOCE | 7/8''-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1''-14*2 15/16'' UNF |
| 9M7445 | BULLONE DEL TRACCIATO | 1''-14*2 31/32'' UNF | |
| 3T6308+2V0250 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D9N,594 | 1''-14*3 1/8'' UNF |
| 6V1726+7G0343 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 1''-14*3 3/16'' UNF | |
| 6T2638+7G0343 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | 245/D9 | 1''-14*3 35/64'' UNF |
| 2M5656 | NOCE | 1''-14* UNF | |
| 7T1000+5P8221 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D10N,D30A.PQS-15, | 1 1/8''*3 25/32'' UNF |
| 5P3868+5P8221 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | D31A.PQS-15 | 1 1/8''*4 13/32'' UNF |
| 101-32-11210 | BULLONE DEL TRACCIATO | D20A-3,D21A-3 | M12*1,25*35 |
| 201-32-11210 | BULLONE DEL TRACCIATO | D21S-3,D21S-5 | M12*1,25*35 |
| TB12037 | BULLONE E DADO DEL BINARIO | M12*1,25*37 | |
| 201-32-11210 | BULLONE DEL TRACCIATO | D21-3/5 | M12*1,25*39 |
| 106-32-11210 | BULLONE DEL TRACCIATO | D20,D21Q,P,PL-5 | M12*1,25*47 |
| 01803-01218 | NOCE | M12*1,25 | |
Tutti i tipi di bulloni e dadi per cingoli, bulloni per aratri&noci,bulloni esagonali&noci,bulloni del segmento&noci,sono disponibili viti, comprese quelle non presenti nella tabella, contattateci per il catalogo prodotti.
![]()
Bulloni e dadi per pattini cingoli di grado 12.9, bullone e dado per segmenti, bullone e dado per segmenti bulldozer durevoli, bulloni di montaggio per escavatore durevoli, bullone e dado per segmenti di grado 12.9
Contattaci in qualsiasi momento