| Número de la parte | Modelos de equipos | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1S1859+1S1860 | D6, D7, D7H, D8, D6H | 3/4"-16*2 5/32" UNF |
| No incluye: | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4"-16*2 13/64" UNF |
| 207-32-11310 | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4"-16*2 13/64" UNF |
| No incluye: | D65A,E,P,S-6 | 3/4"-16*2 3/8" UNF |
| 154-32-21320 | D65A,E,P,PL,S-7 | 3/4"-16*2 3/8" UNF |
| 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 | 3/4"-16*2 13/32" UNF |
| 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 | 3/4"-16*2 7/16" UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 | 3/4"-16*2 31/64" UNF |
| Los demás: | 3/4"-16*2 3/4" UNF | |
| T3/4*3 | 3/4 "-16" * 3 "UNF | |
| 9S1837 | 3/4"-16*3 15/32" UNF | |
| 6T2162+1S1860 | 3/4"-16*3 5/8" UNF | |
| 5A7524+1S1860 | 3/4 "-16" * 4 UNF | |
| 9S1838 | 3/4"-16*4 1/8" UNF | |
| 2P9670 | 3/4"-16*4 13/32" UNF | |
| TB3/4*4 3/4 | 3/4"-16*4 3/4" UNF | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/4"-16UNF | |
| 154-32-21330 | 3/4"-16UNF | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3/4"-16UNF | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3/4"-16UNF | |
| TB7/8*2 17/32 | 7/8"-14*2 17/32" UNF | |
| 9M7444 | 7/8"-14*2 41/64" UNF | |
| 7H3599+2S2140 | D8, D8L, D8N, D8H,583,983 | 7/8"-14*2 21/32" UNF |
| 1H4215 | 7/8"-14*2 23/32" UNF | |
| Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 7/8"-14*3" UNF | |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 7/8"-14*3 11/32" UNF | |
| 6V1723+7G6442 | 7/8"-14*3 13/32" UNF | |
| TB7/8*4 27/32 | 7/8"-14*4 27/32" UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | 7/8"-14*5 3/4" UNF | |
| 7H3609 y sus derivados | 7/8"-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | D9, D9E, D9D, D9G, D9H, D9L | "-14*2 15/16" UNF |
| 9M7445 | "14*2 31/32" UNF | |
| 3T6308+2V0250 | D9N,594 | 1-14*3 1/8" UNF |
| 6V1726+7G0343 | "-14*3 3/16" UNF | |
| 6T2638+7G0343 | 245/D9 | 1-14*3 35/64" UNF |
Contacta con nosotros en cualquier momento