Các bộ phận máy xây dựng có độ bền cao 5p0233 + 2m5656 Chiếc chốt và hạt
5p0233+2m5656 Bộ đệm và hạt phân đoạn - Phân thay phụ tùng ô tô
![]()
Trong cấu trúc cơ học khổng lồ của máy đào và máy kéo, các cọc và hạt giày đường dây đóng một vai trò quan trọng như là các thành phần quan trọng để kết nối và cố định.Là nhà sản xuất các bộ phận máy đào và máy kéo NF, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng với chất lượng cao đường đua giày bó và các sản phẩm hạt để đảm bảo hiệu quả hoạt động và hiệu suất an toàn của các thiết bị.
Vít, thường được gọi là bu lông, có các sợi ngoài và thường được sử dụng để kết nối và cố định các bộ phận cơ học.được sử dụng để hợp tác với bu lông để cố định chặt chẽ các bộ phận liên quan với nhauTrong cấu trúc tấm dây chuyền của máy đào và máy trục, kết hợp chốt giày và hạt đường dây đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối và cố định.Những đường sắt giày bó và hạt không chỉ chịu được trọng lượng của các thiết bị, nhưng cũng cần phải chịu được môi trường làm việc phức tạp, bao gồm nhiệt độ cao, rung động, va chạm và xói mòn trầm tích.
| Số phần | Tên phần | Mô hình phù hợp | Kích thước |
| 2B5484+7K1706 | Đường đệm và đinh | D2,933C | 7/16''- 20*1 9/16' UNF |
| 2B5483 | NUT | 7/16''- 20 UNF | |
| TB9/16*1 3/4 | Đường đệm và đinh | 9/16'-18*1 3/4' UNF | |
| 4K7038+7K2017 | Đường đệm và đinh | D3, D4, D4D,931,933,941,215 | 9/16'-18*1 5/8' UNF |
| 7H3596+7K2017 | Đường đệm và đinh | 931933941 | 9/16'-18*1 15/16' UNF |
| 2F1009 | BOLT TRACK | 9/16'-18*2' UNF | |
| 5A3187+7K2017 | Đường đệm và đinh | 9/16'-18*3' UNF | |
| TB9/16*3 1/8 | Đường đệm và đinh | 9/16'-18*3 1/8' UNF | |
| 7H3606 | NUT | 9/16'-18UNF | |
| TB5/8*1 15/16 | Đường đệm và đinh | R130LC | 5/8'-18*1 15/16' UNF |
| 7H3597+1M1408 | Đường đệm và đinh | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,97 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
| TB5/8*2 3/32 | Đường đệm và đinh | R210 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
| 9G3110+1M1408 | Đường đệm và đinh | 225,941,951C,951B | 5/8'-18*2 5/32' UNF |
| SH8756 | BOLT TRACK | 225,941951B | 5/8'-18*2 1/4' UNF |
| TB5/8*2 1/2 | Đường đệm và đinh | 5/8'-18*2 1/2' UNF | |
| TB5/8*2 3/4 | Đường đệm và đinh | 5/8'-18*2 3/4' UNF | |
| TB5/8*3 | Đường đệm và đinh | 5/8'-18*3' UNF | |
| 5A4104+1M1408 | Đường đệm và đinh | 5/8'-18*3 3/8' UNF | |
| 3T3884+1M1408 | Đường đệm và đinh | 5/8'-16*3 1/2' UNF | |
| TB5/8*3 3/4 | Đường đệm và đinh | 5/8'-18*3 3/4' UNF | |
| TB5/8*4 | Đường đệm và đinh | 5/8'-18*4' UNF | |
| 7H3607 | NUT | 5/8'18 UNF | |
| 1S1859+1S1860 | Đường đệm và đinh | D6,D7,D7H,D8,D6H | 3/4'-16*2 5/32' UNF |
| 144-32-11211 | BOLT TRACK | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
| 207-32-11310 | BOLT TRACK | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
| 150-32-21321 | BOLT TRACK | D65A,E,P,S-6 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
| 154-32-21320 | BOLT TRACK | 65A,E,P,PL,S-7 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
| 7H3598+1S1860 | Đường đệm và đinh | 2.35572E+11 | 3/4'-16*2 13/32' UNF |
| 6V1792+1S1860 | Đường đệm và đinh | 9.55964E+11 | 3/4'-16*2 7/16' UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | BOLT TRACK | D80A-8 | 3/4'-16*2 31/64' UNF |
| 7F8619 | BOLT TRACK | 3/4'-16*2 3/4' UNF | |
| TB3/4*3 | Đường đệm và đinh | 3/4'-16*3' UNF | |
| 9S1837 | Đường đệm và đinh | 3/4'-16*3 15/32' UNF | |
| 6T2162+1S1860 | Đường đệm và đinh | 3/4'-16*3 5/8' UNF | |
| 5A7524+1S1860 | Đường đệm và đinh | 3/4'-16*4' UNF | |
| 9S1838 | Đường đệm và đinh | 3/4'-16*4 1/8' UNF | |
| TB3/4*4 3/4 | Đường đệm và đinh | 3/4'-16*4 3/4' UNF | |
| 7H3608/150-32-21331 | NUT | 3/4'16 UNF | |
| 154-32-21330 | NUT | 3/4'16 UNF | |
| TBNS3/4 | NUT | 3/4'16 UNF | |
| TBNS3/4 | NUT | 3/4'16 UNF | |
| TB7/8*2 17/32 | Đường đệm và đinh | 7/8'-14*2 17/32'UNF | |
| 9M7444 | BOLT TRACK | 7/8'-14*2 41/64'UNF | |
| 7H3599+2S2140 | Đường đệm và đinh | D8, D8L, D8N, D8H,583,983 | 7/8'-14*2 21/32'UNF |
| 1H4215 | BOLT TRACK | 7/8'-14*2 23/32'UNF | |
| 170-32-11212+170-32-11222 | Đường đệm và đinh | 7/8'-14*3'UNF | |
| 7T2748+7G6442 | Đường đệm và đinh | 7/8'-14*3 11/32'UNF | |
| 6V1723+7G6442 | Đường đệm và đinh | 7/8'-14*3 13/32'UNF | |
| TB7/8*4 27/32 | Đường đệm và đinh | 7/8'-14*4 27/32'UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | Đường đệm và đinh | 7/8'-14*5 3/4'UNF | |
| 7H3609 | NUT | 7/8'-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | Đường đệm và đinh | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1'-14*2 15/16' UNF |
| 9M7445 | BOLT TRACK | 1''-14*2 31/32' UNF | |
| 3T6308+2V0250 | Đường đệm và đinh | D9N,594 | 1'-14*3 1/8' UNF |
| 6V1726+7G0343 | Đường đệm và đinh | 1''-14*3 3/16' UNF | |
| 6T2638+7G0343 | Đường đệm và đinh | 245/D9 | 1''-14*3 35/64' UNF |
| 2M5656 | NUT | 1''-14* UNF | |
| 7T1000+5P8221 | Đường đệm và đinh | D10N, D30A.P.Q.S-15, | 1 1/8'*3 25/32' UNF |
| 5P3868+5P8221 | Đường đệm và đinh | D31A.P.Q.S-15 | 1 1/8'*4 13/32' UNF |
| 101-32-11210 | BOLT TRACK | D20A-3,D21A-3 | M12*1,25*35 |
| 201-32-11210 | BOLT TRACK | D21S-3,D21S-5 | M12*1,25*35 |
| TB12037 | Đường đệm và đinh | M12*1,25*37 | |
| 201-32-11210 | BOLT TRACK | D21-3/5 | M12*1,25*39 |
| 106-32-11210 | BOLT TRACK | D20,D21Q,P,PL-5 | M12*1,25*47 |
| 01803-01218 | NUT | M12*1.25 | |
Tất cả các loại chốt đường sắt & hạt, chốt cày& hạt, hex cuộn& hạt, các vòng tròn& hạt, vít có sẵn, bao gồm cả những người không trong bảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi cho danh mục sản phẩm.
![]()
216mA-00026,Phần xe đẩy Bulldozer,Bolt và hạt phân đoạn Bulldozer,01010-62275,Bolt và hạt phân đoạn gốc cao kéo
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO