Hohe Festigkeit 12.9 Garde 10.9 Schwarzes Oxid 14x45 Oval Kopf Quadrat Hals Fischspur Schraube Spezielle Sechseckverbindungen
Für Schüren, die vom Originalhersteller vorgebohrte Löcher haben, wird der Schuh nicht weiter breit gemacht, so dass die Maschine die gleiche Breite hat.Es ist für alle Marken von Baumaschinen erhältlich und ist so konzipiert, dass es für Gräser von 230 mm (9") bis zu 800 mm (32") breit passt.
Eigenschaften
| Klasse der Schraube, Mutter und Waschmaschine |
| Komponenten | Schraube | Nüsse | Waschmaschine |
| Klasse | 8.8 | DH 10S | F436M |
| 8.8 | 2HM | F436M |
![]()
| Typ | Schwingung | h | D | d | Schraube | L | W | H | Gewicht |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300 BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350 BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400 BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500 BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300 BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450 B.K. | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200 T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355 BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455 v. Chr. | 0 | 305 | 0 | 3/4 Zoll. | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300 bis 4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320 bis 4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| Typ | Schwingung | D | d | S | Schraube | L | W | H | Gewicht |
| 300 °C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 450 KN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 6 kg |
| 450 CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 8 kg |
| 500 CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500 °C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 120,3 kg |
| 500 CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500 CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600 CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 | 6 kg |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
| Typ | Schwingung | h | L | W | H | Gewicht |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3.215 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3.055 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3.395 |
| 450 HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
| 450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5.600 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6.230 |
| 500 HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6.206 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7.220 |
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8.220 |
| 600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8.980 |
| 700 HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8.200 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8.275 |
| 750 HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9.505 |
Grade 12.9 Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT