उच्च शक्ति ग्रेड 12.9 गार्ड 10.9 ब्लैक ऑक्साइड 14x45 अंडाकार सिर वर्ग गर्दन मछली ट्रैक बोल्ट विशेष हेक्सागोन फास्टनरों
मूल निर्माता द्वारा पूर्व-ड्रिल किए गए छेद वाले ग्रूज़र के लिए। जूते में चौड़ाई नहीं जोड़ता है जिससे मशीन एक ही चौड़ाई रखती है।यह निर्माण उपकरण के सभी ब्रांडों के लिए उपलब्ध है और 230 मिमी (9 ") चौड़े से 800 मिमी (32) तक के ग्रूसर फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
विशेषताएं
| बोल्ट, नट और वाशर का वर्ग |
| घटक | बोल्ट | नट | वाशर |
| वर्ग | 8.8 | DH 10S | F436M |
| 8.8 | 2HM | F436M |
![]()
| प्रकार | पिच | h | D | d | बोल्ट | L | W | H | वजन |
| 230 बीए | 90 | 15 | 150 | 0 | एम12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | एम12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300 बीए | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | एम12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | एम12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | एम12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | एम12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | एम12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | एम12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | एम12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | एम14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | एम14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | एम12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | एम14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | एम14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | एम16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500 बीए | 175 | 26 | 400 | 57 | एम16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | एम20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | एम12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260B | 18 | 200 | 54 | एम14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260BK | 18 | 200 | 57 | एम14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300BM | 18 | 227 | 57 | एम12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300BK | 18 | 220 | 57 | एम14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | एम14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | एम14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450BK | 31 | 350 | 80 | एम14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200T | 0 | 160 | 0 | एम14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305 बीपी | 0 | 177.8 | 0 | एम16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355 बीपी | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455 बीपी | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | एम14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | एम12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | एम14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | एम12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| प्रकार | पिच | D | d | एस | बोल्ट | L | W | H | वजन |
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | एम12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 सीडी | 135 | 110 | 80 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 सीडब्ल्यू | 140 | 86 | 86 | 52 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | एम12 | 450 | 125 | 52 | 6 किलो |
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | एम12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | एम12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | एम14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 सीडी | 154 | 90 | 90 | 55 | एम14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | एम14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | एम14 | 450 | 146 | 55 | 8 किलो |
| 500 सीडब्ल्यू | 135 | 104 | 80 | 46 | एम12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | एम16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | एम16 | 500 | 162 | 69 | 12.3 किलोग्राम |
| 500 सीएस | 171 | 104 | 88 | 58 | एम16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | एम20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500 सीडी | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | एम20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | एम16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | एम20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | एम20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | एम18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | एम12 | 300 | 186 | 55 | 6 किलो |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | एम12 | 320 | 186 | 55 |
| प्रकार | पिच | h | L | W | H | वजन |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3.215 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3.055 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3.395 |
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
| 450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5.600 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6.230 |
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6.206 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7.220 |
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8.220 |
| 600 एचए | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8.980 |
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8.200 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8.275 |
| 750 एचए | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9.505 |
ग्रेड 12.9 ट्रैक बोल्ट,गार्ड 10.9 ट्रैक बोल्ट,हेक्सागोन ट्रैक बोल्ट फास्टनर,14x45 ट्रैक बोल्ट,उच्च शक्ति हेक्सागोन फास्टनर ट्रैक बोल्ट
किसी भी समय हमसे संपर्क करें