उच्च शक्ति 12.9क्लास ग्रेड डोजर खुदाई Cr1269d 2m5657 9m7445 ट्रैक चेन शू बोल्ट नट D9d D9g D9h Ec650
विशेषताएँ
| बोल्ट, नट और वॉशर की श्रेणी |
| अवयव | पेंच | कड़े छिलके वाला फल | वॉशर |
| कक्षा | 8.8 | डीएच 10एस | F436M |
| 8.8 | 2एचएम | F436M |
![]()
![]()
| प्रकार | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | एच | डी | डी | पेंच | एल | डब्ल्यू | एच | वज़न |
| 230बीए | 90 | 15 | 150 | 0 | एम12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230बी | 101 | 16 | 150 | 0 | एम12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250बी | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300बी | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350बी | 101 | 16 | 200 | 0 | एम12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | एम12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | एम12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350बीएल | 135 | 14 | 290 | 46 | एम12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350बीआर | 135 | 14 | 290 | 46 | एम12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380बी | 135 | 14 | 300 | 46 | एम12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | एम12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400बीएलआर | 135 | 14 | 300 | 46 | एम12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | एम14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400बीएच | 140 | 18 | 350 | 52 | एम14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | एम12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | एम14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450बीएलआर | 154 | 20 | 350 | 58 | एम14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500बी | 171 | 20 | 400 | 60 | एम16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | एम16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600बी | 190 | 26 | 400 | 69 | एम20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260बीएम | 18 | 190 | 53 | एम12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260बी | 18 | 200 | 54 | एम14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260BK | 18 | 200 | 57 | एम14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300BM | 18 | 227 | 57 | एम12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300BK | 18 | 220 | 57 | एम14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | एम14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | एम14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450BK | 31 | 350 | 80 | एम14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200टी | 0 | 160 | 0 | एम14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305बीपी | 0 | 177.8 | 0 | एम16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355बीपी | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455बीपी | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | एम14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | एम12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | एम14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | एम12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| प्रकार | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | डी | डी | एस | पेंच | एल | डब्ल्यू | एच | वज़न |
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | एम12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400सीडी | 135 | 110 | 80 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | एम12 | 400 | 125 | 52 | |
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | एम12 | 450 | 125 | 52 | 6 किलो |
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | एम12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | एम12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | एम14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450सीडी | 154 | 90 | 90 | 55 | एम14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | एम14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450सी | 154 | 89 | 73 | 57 | एम14 | 450 | 146 | 55 | 8 किलो |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | एम12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | एम16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | एम16 | 500 | 162 | 69 | 12.3 किग्रा |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | एम16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | एम20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500सीडी | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | एम20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | एम16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600सीडी | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | एम20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | एम20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | एम18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | एम12 | 300 | 186 | 55 | 6 किलो |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | एम12 | 320 | 186 | 55 |
| प्रकार | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | एच | एल | डब्ल्यू | एच | वज़न |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3.215 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3.055 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3.395 |
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
| 450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5.600 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6.230 |
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6.206 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7.220 |
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8.220 |
| 600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8.980 |
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8.200 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8.275 |
| 750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9.505 |
हाई स्ट्रेंथ 12.9 क्लास ग्रेड शू बोल्ट नट, शू बोल्ट नट, डी9डी एक्सकेवेटर बोल्ट नट, डोजर ट्रैक चेन शू बोल्ट नट, 2m5657
किसी भी समय हमसे संपर्क करें