Quanzhou Nanfeng Machinery Manufacturing Co., Ltd.
メール: cai@nanfengmachinery.com テレ: 86--13655959125
ホーム > 製品 > 継目板ボルトおよびナット >
ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650
  • ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650
  • ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650

ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650

起源の場所 福建省 中国
ブランド名 NF
証明 CE, ISO9001: 2000
モデル番号 Cr1269d
製品詳細
状態:
新しい
応用:
ショベル等のネジ締めシステム
仕様:
1"UNF-14x148 B
商標:
顧客の要求
硬度:
HRC38-42
ハイライト: 

9m7445 スキーシューズボルトとナッツ

,

トレーンシューズボルトとナッツ d9d

,

ドーザー・トラック・ボルト・ナッツ

支払いと配送条件
最小注文数量
300 個 (MOQ)
パッケージの詳細
カートンでバルク、小さな箱、顧客によると
受渡し時間
5~10日
支払条件
T/T、L/C
供給の能力
月あたり 3000000 個
製品説明

高強度12.9級 ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラックチェーン シューズボルトナッツ D9d D9g D9h Ec650

クアンチョウ・ナンフェン機械株式会社 あなたの信頼できる G.E.T 部品サプライヤーとして,鉱山,建設,農業など掘削機,ブルドーザー,ローダー,バックホー,スクレイパー,クラッシャーなど. 我々は,バケツ歯,アダプター,唇カバー,保護具などの鋳造部品を含む供給する交換部品,リッパー・シェンクなど鍛造されたバケツ歯,切断刃,グラダー刃,セグメント,エンドビットなどの鍛造された部品,また,耐磨部品であるチョッキバー,磨きボタン,クロム結合磨きプレートなど.ピンのような配合された部分洗濯機,ボルト,ナッツなど

特徴

  • 数分で 簡単に 組み立てられます
  • 耐久性 を 保てる 高級 ゴム 化合物
  • 既存のグルーサーに直接接続するか 削除して チェーンに繋げてください
  • 一つのユニットが損傷した場合に単一のユニットの簡単に交換
  • 市場にあるほぼすべてのマシンに合うために,多くの種類とサイズが利用可能
ボルト,ナッツ,洗浄機のクラス

 

コンポーネント ボルト ナッツ 洗濯機
クラス 8.8 DH 10S F436M
8.8 2HM F436M

ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650 0

ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650 1

他のサイズ
ボルトオン
タイプ ピッチ h D d ボルト L について W H 体重
230BA 90 15 150 0 M12 230 60 31 0.800
230B 101 16 150 0 M12 230 70 39 0.900
250B 101 16 200 0 M12 250 70 39 0.925
300B 101 16 200 0 M12 300 70 39 1.100
300BA 101 16 200 0 M12 300 70 39 1.100
350B 101 16 200 0 M12 350 70 39 1.230
350BA 101 16 250 0 M12 350 70 39 1.230
350BD 135 14 250 46 M12 350 106 40 2.035
350BL 135 14 290 46 M12 350 106 40 1.900
350BR 135 14 290 46 M12 350 106 40 1.900
380B 135 14 300 46 M12 380 106 40 2.330
400B 135 14 300 46 M12 400 106 40 2.180
400BLR 135 14 300 46 M12 400 106 40 2.190
400BW 140 18 300 52 M14 400 123 65 4.000
400BH 140 18 350 52 M14 400 123 45 3.000
450BE 135 14 350 46 M12 450 106 40 2.450
450B 154 20 350 58 M14 450 124 49 3.500
450BLR 154 20 350 58 M14 450 124 49 3.500
500B 171 20 400 60 M16 500 137 57 4.580
500BA 175 26 400 57 M16 500 126 59 4.510
600B 190 26 400 69 M20 600 136 71 7.500
260BM   18 190 53 M12 260 120 50  
260B   18 200 54 M14 260 112 48  
260BK   18 200 57 M14 260 120 48  
300BM   18 227 57 M12 300 120 50  
300BK   18 220 57 M14 300 130 55  
350BK 155 25 270 60 M14 350 135 60 4.000
400BK   25 300 60 M14 400 135 60  
450BK   31 350 80 M14 450 170 76  
200T   0 160 0 M14 200 90 30  
305BP   0 177.8 0 M16 305 114 32  
355BP   0 237.5 0 5/8 インチ 355 132 32  
455BP   0 305 0 3/4 インチ 455 132 32  
300-2 155 18 220 0 M14 300 135 50 2.400
300-4 155 18 220 45 M12 300 135 50 2.400
320-2 155 18 220 0 M14 320 135 50 2.700
320 - 4 155 18 220 45 M12 320 135 50 2.700

チェーン・オン
タイプ ピッチ D d S ボルト L について W H 体重
300C 135 144 116 22 M12 300 95 45  
400C 135 94 64 46 M12 400 125 52  
400CA 135 99 72 43.5 M12 400 125 52  
400CK 135 100 73 43.5 M12 400 125 52  
400CB 135 104 80 46 M12 400 125 52  
400CD 135 110 80 46 M12 400 125 52  
400CV 135 106 76 46 M12 400 125 52  
400CK 140 80 80 52 M12 400 125 52  
400CW 140 86 86 52 M12 400 125 52  
450CN 140 83 83 52 M12 450 125 52 6kg
450CW 140 86 86 52 M12 450 125 52  
450CA 135 99 72 43.5 M12 450 125 52  
450CB 154 90 90 46.3 M14 450 146 55  
450CD 154 90 90 55 M14 450 146 55  
450CS 154 73 73 57 M14 450 146 55  
450C 154 89 73 57 M14 450 146 55 8kg
500CW 135 104 80 46 M12 500 125 52  
500CB 175 102.4 86.4 57 M16 500 162 69  
500C 171 108 108 60.4 M16 500 162 69 12.3kg
500CS 171 104 88 58 M16 500 162 69  
500CA 190 160.4 124.4 62 M20 500 178 72  
500CD 190 155.6 119.6 69 M20 500 178 72  
600C 171 108 108 60.4 M16 600 162 69  
600CD 190 155.6 119.6 69 M20 600 178 72  
600CA 190 160.4 124.4 62 M20 600 178 72  
600CB 190 160.4 124.4 62 M18 600 178 72  
300 155 88.9 88.9 57.1 M12 300 186 55 6kg
320 155 104 88.9 55 M12 320 186 55  
3クリップオン
タイプ ピッチ h L について W H 体重
380HD 135 18 380 104 55 3.215
400HD 135 18 400 106 51 3.055
450HD 135 18 450 106 51 3.395
450HW 154 20 450 124 50  
450HB 175 26 450 127 68 5.600
500HD 175 26 500 127 68 6.230
500HW 171 20 500 137 68  
500HB 175 18 500 127 60 6.206
600HD 175 26 600 127 68 7.220
600HB 190 26 600 137 71 8.220
600HA 216 30 600 160 76 8.980
700HW 171 20 700 137 63 8.200
700HD 175 26 700 127 68 8.275
750HA 216 30 750 160 76  
800HD 190 26 800 137 70 9.505
ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650 2
ドーザー掘削機 Cr1269d 2m5657 9m7445 トラック 靴ボルトとナッツ D9d D9g D9h Ec650 3
よく 聞かれる 質問
配達まであと何日?
標準配送は量に応じて10〜20日かかります.緊急注文は要請に応じて対応できます.
製造会社か,貿易会社ですか?
私たちは20年以上の生産経験を持つメーカーです.私たちの貿易子会社は国際業務を担当しています.
サンプルをもらえるか?
はい,サンプルはご注文時に返金されるサンプルと運送料の事前支払いで提供されます.
品質はどのように保証されますか?
すべての製品は厳格な試験手順を受け,出荷前に100%の品質検査を通過しなければなりません.
販売後のサービスはどのようなものですか.
  • 24/7 の顧客サポート対応 (祝日を含む)
  • いつでも利用可能な技術サポート
  • 確認された品質問題に対する無料交換
どの支払い方法が受け入れられますか.
我々は,出荷前にT/T,D/A,D/P,L/C,O/A,その他の好ましい支払い方法を受け入れます.
連絡先
WhatsApp: +375 (25) 660-12-83
微信: +86 13655959125 / 15860377809

高強度12.9級 シューズボルトナッツ,シューズボルトナッツ,D9d掘削機ボルトナッツ,ドーザートラックチェーンシューズボルトナッツ,2m5657

いつでもご連絡ください

13655959125
506番地 津根市 西黄村 西美町 南安市 泉州市 福建省 中国
お問い合わせを直接お送りください