Παξιμάδι μπουλονιού παπουτσιού υψηλής αντοχής 12,9 κατηγορίας Cr1269d 2m5657 9m7445 Παξιμάδι με μπουλόνι παπουτσιών τροχιάς D9d D9g D9h Ec650
Χαρακτηριστικά
| Κατηγορία μπουλονιών, παξιμαδιών και ροδέλας |
| εξαρτήματα | Μπουλόνι | Παξιμάδι | Ροδέλα |
| Τάξη | 8.8 | DH 10S | F436M |
| 8.8 | 2HM | F436M |
![]()
![]()
| Τύπος | Πίσσα | η | ρε | ρε | Μπουλόνι | μεγάλο | W | H | Βάρος |
| 230ΒΑ | 90 | 15 | 150 | 0 | Μ12 | 230 | 60 | 31 | 0,800 |
| 230Β | 101 | 16 | 150 | 0 | Μ12 | 230 | 70 | 39 | 0,900 |
| 250Β | 101 | 16 | 200 | 0 | Μ12 | 250 | 70 | 39 | 0,925 |
| 300Β | 101 | 16 | 200 | 0 | Μ12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300ΒΑ | 101 | 16 | 200 | 0 | Μ12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350Β | 101 | 16 | 200 | 0 | Μ12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350ΒΑ | 101 | 16 | 250 | 0 | Μ12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350 BD | 135 | 14 | 250 | 46 | Μ12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350 διλ | 135 | 14 | 290 | 46 | Μ12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350 ΔΡ | 135 | 14 | 290 | 46 | Μ12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380Β | 135 | 14 | 300 | 46 | Μ12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400Β | 135 | 14 | 300 | 46 | Μ12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400 BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | Μ12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400 BW | 140 | 18 | 300 | 52 | Μ14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400 BH | 140 | 18 | 350 | 52 | Μ14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450ΒΕ | 135 | 14 | 350 | 46 | Μ12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450Β | 154 | 20 | 350 | 58 | Μ14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450 BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | Μ14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500Β | 171 | 20 | 400 | 60 | Μ16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500ΒΑ | 175 | 26 | 400 | 57 | Μ16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600Β | 190 | 26 | 400 | 69 | Μ20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260 ΒΜ | 18 | 190 | 53 | Μ12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260Β | 18 | 200 | 54 | Μ14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260 BK | 18 | 200 | 57 | Μ14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300 ΒΜ | 18 | 227 | 57 | Μ12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300 BK | 18 | 220 | 57 | Μ14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350 BK | 155 | 25 | 270 | 60 | Μ14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400 BK | 25 | 300 | 60 | Μ14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450 BK | 31 | 350 | 80 | Μ14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200Τ | 0 | 160 | 0 | Μ14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305 ΜΠ | 0 | 177,8 | 0 | Μ16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355 BP | 0 | 237,5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455 BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | Μ14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | Μ12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | Μ14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | Μ12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| Τύπος | Πίσσα | ρε | ρε | μικρό | Μπουλόνι | μεγάλο | W | H | Βάρος |
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | Μ12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CA | 135 | 99 | 72 | 43,5 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CK | 135 | 100 | 73 | 43,5 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CB | 135 | 104 | 80 | 46 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CD | 135 | 110 | 80 | 46 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CV | 135 | 106 | 76 | 46 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CK | 140 | 80 | 80 | 52 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400 CW | 140 | 86 | 86 | 52 | Μ12 | 400 | 125 | 52 | |
| 450 CN | 140 | 83 | 83 | 52 | Μ12 | 450 | 125 | 52 | 6 κιλά |
| 450 CW | 140 | 86 | 86 | 52 | Μ12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450 CA | 135 | 99 | 72 | 43,5 | Μ12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450 CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | Μ14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 CD | 154 | 90 | 90 | 55 | Μ14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450 CS | 154 | 73 | 73 | 57 | Μ14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | Μ14 | 450 | 146 | 55 | 8 κιλά |
| 500 CW | 135 | 104 | 80 | 46 | Μ12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500 CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | Μ16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | Μ16 | 500 | 162 | 69 | 12,3 κιλά |
| 500 CS | 171 | 104 | 88 | 58 | Μ16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500 CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | Μ20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500 CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | Μ20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | Μ16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600 CD | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | Μ20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600 CA | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | Μ20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600 CB | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | Μ18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88,9 | 88,9 | 57.1 | Μ12 | 300 | 186 | 55 | 6 κιλά |
| 320 | 155 | 104 | 88,9 | 55 | Μ12 | 320 | 186 | 55 |
| Τύπος | Πίσσα | η | μεγάλο | W | H | Βάρος |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3.215 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3.055 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3.395 |
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
| 450 HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5.600 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6.230 |
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
| 500 HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6.206 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7.220 |
| 600 HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8.220 |
| 600 HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8.980 |
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8.200 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8.275 |
| 750 HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9.505 |
Παξιμάδι μπουλονιού παπουτσιού υψηλής αντοχής κατηγορίας 12,9, παξιμάδι μπουλονιού παπουτσιού, παξιμάδι μπουλονιού εκσκαφέα D9d, παξιμάδι μπουλονιού παπουτσιού αλυσίδας μπουλντόζας, 2m5657
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ