Μπουλόνι και παξιμάδι τμήματος γραναζιού οδοντωτών τροχών από χάλυβα υψηλής ακρίβειας μηχανικής κατασκευής
Κιτ μπουλονιών και παξιμαδιών τμήματος 5p0233+2m5656 για επισκευή αυτοκινήτου
![]()
![]()
![]()
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στον κάδο των εκσκαφέων, στον κάδο των φορτωτών και στα βασικά φέροντα μέρη του εξορυκτικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των εργασιών σε έργα χωματουργικών εργασιών, μεταλλευτικών και κατεδαφίσεων.
Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια του τμήματος εκσκαφέα είναισυνδετήρες βαρέως τύπου ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση τμημάτων τροχιάς και τη στερέωση εξαρτημάτων του κάτω οχήματος, όπως γρανάζια, σχεδιασμένο να αντέχει σε ακραίες καταπονήσεις, κραδασμούς και σκληρά περιβάλλοντα, συχνά με υλικά υψηλής αντοχής (όπως κραματοποιημένοι χάλυβες) και θερμική επεξεργασία για ανθεκτικότητα, με συγκεκριμένα σχέδια (όπως μπουλόνια άροτρο) που εξασφαλίζουν αξιόπιστη δύναμη σύσφιξης σε απαιτητικούς κλάδους κατασκευών, εξόρυξης και ενέργειας.
| Αριθμός ανταλλακτικού | Όνομα μέρους | Fit Model | Μέγεθος |
| 2B5484+7K1706 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D2,933C | 7/16''- 20*1 9/16'' ΟΥΝΦ |
| 2B5483 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 7/16''- 20 ΟΥΝΦ | |
| TB9/16*1 3/4 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 9/16''-18*1 3/4'' ΟΥΝΦ | |
| 4K7038+7K2017 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D3,D4,D4D,931,933,941,215 | 9/16''-18*1 5/8'' ΟΥΝΦ |
| 7Η3596+7Κ2017 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 931933941 | 9/16''-18*1 15/16'' ΟΥΝΦ |
| 2F1009 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 9/16''-18*2'' ΟΥΝΦ | |
| 5A3187+7K2017 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 9/16''-18*3'' ΟΥΝΦ | |
| TB9/16*3 1/8 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 9/16''-18*3 1/8'' ΟΥΝΦ | |
| 7H3606 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 9/16''-18ΟΥΝΦ | |
| TB5/8*1 15/16 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | R130LC | 5/8''-18*1 15/16'' ΟΥΝΦ |
| 7H3597+1M1408 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,97 | 5/8''-18*2 3/32'' ΟΥΝΦ |
| TB5/8*2 3/32 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | R210 | 5/8''-18*2 3/32'' ΟΥΝΦ |
| 9G3110+1M1408 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 225,941,951C,951B | 5/8''-18*2 5/32'' ΟΥΝΦ |
| SH8756 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 225.941.951B | 5/8''-18*2 1/4'' ΟΥΝΦ |
| TB5/8*2 1/2 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-18*2 1/2'' UNF | |
| TB5/8*2 3/4 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-18*2 3/4'' ΟΥΝΦ | |
| TB5/8*3 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-18*3'' ΟΥΝΦ | |
| 5A4104+1M1408 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-18*3 3/8'' ΟΥΝΦ | |
| 3T3884+1M1408 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-16*3 1/2'' UNF | |
| TB5/8*3 3/4 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-18*3 3/4'' ΟΥΝΦ | |
| TB5/8*4 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 5/8''-18*4'' ΟΥΝΦ | |
| 7H3607 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 5/8''-18 ΟΥΝΦ | |
| 1S1859+1S1860 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D6, D7, D7H, D8, D6H | 3/4''-16*2 5/32'' UNF |
| 144-32-11211 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D60A,E,P,PL,S-6 | 3/4''-16*2 13/64'' ΟΥΝΦ |
| 207-32-11310 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D60A,E,P,PL,S-7 | 3/4''-16*2 13/64'' ΟΥΝΦ |
| 150-32-21321 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D65A,E,P,S-6 | 3/4''-16*2 3/8'' UNF |
| 154-32-21320 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 65A,E,P,PL,S-7 | 3/4''-16*2 3/8'' UNF |
| 7H3598+1S1860 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 2,35572E+11 | 3/4''-16*2 13/32'' ΟΥΝΦ |
| 6V1792+1S1860 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 9,55964E+11 | 3/4''-16*2 7/16'' ΟΥΝΦ |
| 1S8804/154-32-11210 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D80A-8 | 3/4''-16*2 31/64'' ΟΥΝΦ |
| 7F8619 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 3/4''-16*2 3/4'' UNF | |
| TB3/4*3 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 3/4''-16*3'' ΟΥΝΦ | |
| 9S1837 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 3/4''-16*3 15/32'' ΟΥΝΦ | |
| 6T2162+1S1860 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 3/4''-16*3 5/8'' ΟΥΝΦ | |
| 5A7524+1S1860 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 3/4''-16*4'' ΟΥΝΦ | |
| 9S1838 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 3/4''-16*4 1/8'' ΟΥΝΦ | |
| TB3/4*4 3/4 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 3/4''-16*4 3/4'' ΟΥΝΦ | |
| 7Η3608/150-32-21331 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 3/4''-16UNF | |
| 154-32-21330 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 3/4''-16UNF | |
| TBNS3/4 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 3/4''-16UNF | |
| TBNS3/4 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 3/4''-16UNF | |
| TB7/8*2 17/32 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 7/8''-14*2 17/32''Ο.Ν.Φ | |
| 9M7444 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 7/8''-14*2 41/64''Ο.Ν.Φ | |
| 7H3599+2S2140 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 | 7/8''-14*2 21/32''UNF |
| 1Η4215 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 7/8''-14*2 23/32''UNF | |
| 170-32-11212+170-32-11222 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 7/8''-14*3''UNF | |
| 7T2748+7G6442 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 7/8''-14*3 11/32''UNF | |
| 6V1723+7G6442 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 7/8''-14*3 13/32''Ο.Ν.Φ | |
| TB7/8*4 27/32 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 7/8''-14*4 27/32''UNF | |
| TB7/8*5 3/4 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 7/8''-14*5 3/4''Ο.Ν.Φ | |
| 7H3609 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 7/8''-14UNF | |
| 2M5657+1S6421 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1''-14*2 15/16'' ΟΥΝΦ |
| 9M7445 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | 1''-14*2 31/32'' ΟΥΝΦ | |
| 3T6308+2V0250 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D9N,594 | 1''-14*3 1/8'' UNF |
| 6V1726+7G0343 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 1''-14*3 3/16'' ΟΥΝΦ | |
| 6T2638+7G0343 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | 245/Δ9 | 1''-14*3 35/64'' ΟΥΝΦ |
| 2M5656 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 1''-14* UNF | |
| 7T1000+5P8221 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D10N,D30A.PQS-15, | 1 1/8''*3 25/32'' UNF |
| 5P3868+5P8221 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | D31A.PQS-15 | 1 1/8''*4 13/32'' UNF |
| 101-32-11210 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D20A-3,D21A-3 | Μ12*1,25*35 |
| 201-32-11210 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D21S-3,D21S-5 | Μ12*1,25*35 |
| TB12037 | ΠΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΞΙΔΙ ΠΙΣΤΑΣ | Μ12*1,25*37 | |
| 201-32-11210 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | Δ21-3/5 | Μ12*1,25*39 |
| 106-32-11210 | ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΤΡΟΧΗΣ | D20,D21Q,P,PL-5 | Μ12*1,25*47 |
| 01803-01218 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | Μ12*1,25 | |
Όλα τα είδη μπουλονιών και παξιμαδιών τροχιάς, μπουλόνια άροτρου&καρύδια, εξάγωνα μπουλόνια&καρύδια,μπουλόνια τμήματος&καρύδια, οι βίδες είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, επικοινωνήστε μαζί μας για τον Κατάλογο προϊόντων.
![]()
Μπουλόνι και παξιμάδι τμήματος εκσκαφέα, μπουλόνι και παξιμάδι αλυσοτροχού υψηλής αντοχής, μπουλόνι και παξιμάδι με μηχανική ακριβείας εκσκαφέα, χαλύβδινο μπουλόνι εκσκαφέα, μπουλόνι και παξιμάδι τμήματος εκσκαφέα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ