উচ্চ-শক্তি bolts এবং বাদাম গ্রেড 12.9 M24 * 75 Excavator Sprocket জন্য বোল্ট এবং বাদাম
স্পেয়ার পার্ট আন্ডারকার্সি বাউন্ট রড জিজি স্প্রোকট 16x53 জন্য মেশিন কনস্ট্রাকশন
![]()
| পার্ট নম্বর | পরিমাপ | বর্ণনা |
| ৪এফ৩৬৪৬ | 1/2 "UNC-13X1-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৪৮ | 1/2 "UNC-13X1-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৪৯ | 1/2"UNC-13X2" | প্লাগ বোল্ট |
| 4F3650 | 1/2 "UNC-13X2-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৫১ | 1/2 "UNC-13X2-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৫২ | 1/2 "UNC-13X2-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ১এফ৭৯৫৮ | আধা ইঞ্চি ইউএনসি-১৩ | বাদাম |
| ৫পি৮২৪৫ | অর্ধ ইঞ্চি | ওয়াশিং মেশিন |
| 4F3664 | 5/8 "UNC-11X1-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৫৩ | 5/8" UNC-11X1-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৫৪ | 5/8"UNC-11X2" | প্লাগ বোল্ট |
| 3F5108 | 5/8" UNC-11X2-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 4F3656 | 5/8" UNC-11X2-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৫৭ | 5/8" UNC-11X2-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | প্লাগ বোল্ট |
| 4F3665 | 5/8" UNC-11X3-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ০৩৯১ | 5/8'UNC-11X3-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৩৬৭১ | 5/8"UNC-11X4" | প্লাগ বোল্ট |
| 4K0367 | ৫/৮" ইউএনসি-১১ | বাদাম |
| ৫পি৮২৪৭ | ফ্ল্যাট ওয়াশিং মেশিন 5/8 " | ওয়াশিং মেশিন |
| ৪এফ৩৬৭২ | 3/4 "UNC-10X2" | প্লাগ বোল্ট |
| 4F7827 | 3/4 "UNC-10X2-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৫জে ৪৭৭৩ | 3/4 "UNC-10X2-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ৫জে ৪৭৭১ | 3/4 "UNC-10X2-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ০১৩৮ | 3/4 "UNC-10X3" | প্লাগ বোল্ট |
| 1J6762 | 3/4 "UNC-10X3-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 02090-1129 | 3/4 "UNC-10X3-1/2 | প্লাগ বোল্ট |
| 5F8933 | 3/4 "UNC-10X3-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ১জে০৯৬২ | 3/4'UNC-10X4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ০২৫৩ | 3/4 "UNC-10X4-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| 02091-11220 | 3/4 "UNC-10X5" | প্লাগ বোল্ট |
| 2জে৩৫০৬ | ৩/৪ ইঞ্চি ইউএনসি ১০ | বাদাম |
| ৫পি৮২৪৮ | 3/4 " | ওয়াশিং মেশিন |
| ৫জে৪৭৭২ | 7/8" UNC-9X2-1/2 | প্লাগ বোল্ট |
| 6F0196 | 7/8" UNC-9X2-3/4 | প্লাগ বোল্ট |
| ৫জে২৪০৯ | 7/8"UNC-9X3" | প্লাগ বোল্ট |
| ৮জে২৯৩৫ | 7/8" UNC-9X3-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 2J2548 | 7/8" UNC-9X3-1/2 | প্লাগ বোল্ট |
| 02090-11483 | 7/8" UNC-9X3-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 02090-11495 | 7/8"UNC-9X4" | প্লাগ বোল্ট |
| 2J5458 | 7/8" UNC-9X4-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 1J0849 | 7/8" UNC-9X4-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ১৭৫-৭১-১৪৭১ | ৭/৮ "ইউএনসি-৯এক্স৫" | প্লাগ বোল্ট |
| ২জে৩৫০৫ | ৭/৮" ইউএনসি-৯ | বাদাম |
| ৫পি৮২৪৯ | ৭/৮" | ওয়াশিং মেশিন |
| ১জে৫৬০৭ | "UNC-8X2-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪এফ৪০৪২ | "UNC-8X3" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪জে৯০৫৮ | "UNC-8X3-1/4" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪জে৯২০৮ | "UNC-8X3-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| 1J4948 | "UNC-8X3-3/4" | প্লাগ বোল্ট |
| 8J2928 / 5P8136 | "UNC-8X4" | প্লাগ বোল্ট |
| 1J3527 | "UNC-8X4-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ১জে২০৩৪ | "UNC-8X5" | প্লাগ বোল্ট |
| ১৯৫-৭১-১৪৭৩ | "UNC-8X6-1/2" | প্লাগ বোল্ট |
| ২জে৩৫০৭ | "ইউএনসি-৮" | বাদাম |
| 5p8250 | ১" | ওয়াশিং মেশিন |
| ১৯৫-৭১-৫২৩২০ | ১-১-৮ "ইউএনসি-৭এক্স-৩-৩-৪" | প্লাগ বোল্ট |
| ১৯৫-৭১-৫২৩৩০ | ১-১-৮" ইউএনসি-৭-এক্স-৪-১-৮" | প্লাগ বোল্ট |
| ৪জে৫৯৭৭ | ১-১৮" ইউএনসি-৭ | বাদাম |
| 3S1349 | ১-১-৮ ইঞ্চি | ওয়াশিং মেশিন |
| 8T9079 | ১-১-৪" ইউএনসি-৭এক্স-৩-৪" | প্লাগ বোল্ট |
| ৬ভি৬৫৩৫ | ১-১-৪" ইউএনসি-৭এক্স-৩-৩-৪" | প্লাগ বোল্ট |
| ৫পি৮৮২৩ | ১-১-৪ "ইউএনসি-৭এক্স৪" | প্লাগ বোল্ট |
| ৫পি৮৮২৩ | ইউএনসি-৭এক্স-৪-১৮ | প্লাগ বোল্ট |
| ৬ভি৮৩৬০ | ইউএনসি-৭এক্স-৪-১/২ | প্লাগ বোল্ট |
| ৫পি৮৩৬১ | ১-১-৪ "ইউএনসি-৭এক্স৫" | প্লাগ বোল্ট |
| 3K9770 | ১-১-৪" ইউএনসি-৭ | বাদাম |
| 4K0684 | ১.১৪ ইঞ্চি | ওয়াশিং মেশিন |
| ১৯৮-৭১-১৮৫০ | ১-৩/৮" ইউএনসি-৬এক্স-৪-৯/১৬" | প্লাগ বোল্ট |
| ১৯৮-৭১-১৮৬০ | ১-৩/৮" ইউএনসি-৬এক্স-৫-১/২" | প্লাগ বোল্ট |
| ১৯৮-৭১-১৮৭০ | ১-৩-৮" ইউএনসি-৬এক্স-৬-১-৪" | প্লাগ বোল্ট |
| ১৯৮-৭১-২১৯১০ | ১-৩-৮" ইউএনসি-৬ | হেক্স বাদাম |
| ১৯৮-৭১-১৮৯০ | ১-৩/৮ ইঞ্চি | ওয়াশিং মেশিন |
| পার্ট নম্বর | পরিমাপ | বর্ণনা |
| 8H7504 | ১/২ ইঞ্চি ইউএনএফ-২০ এক্স৩৮ | ট্র্যাক বোল্ট |
| R24688 | 1/2 "UNF-20X40 W | ট্র্যাক বোল্ট |
| 2A3223 | ১/২ ইঞ্চি ইউএনএফ-২০ এক্স৪৭ | ট্র্যাক বোল্ট |
| 4K7038 | 9/16" UNF-18X42 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7H3596 CR429 | ৯/১৬" ইউএনএফ-১৮এক্স৫১ | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৫পি৪৬৮৪ CR3623 | ৯/১৬" ইউএনএফ-১৮x৭৩ | ট্র্যাক বোল্ট |
| 5A3187 | 9/16 "unf-18x76 | ট্র্যাক বোল্ট |
| CR3707 8U2703 | 5/8 "UNF-18x46 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৭এইচ৩৫৯৭ | 5/8 "unf-18x51 | ট্র্যাক বোল্ট |
| CR1251 | 5/8 "unf-18x54 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৯জি৩১১০ এসি ২২৬ | 5/8 "unfx57B | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৩টি৮৬০১ CR4357 | 5/8" UNF-18x67 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৯জি৮৫৯২ CR5573 | 5/8 "unf-18x83 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 5A4104 ৩পি২২৭৪ | 5/8 "unf-18x89 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 3T8580 | 5/8 "unf-18x91 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7H3598 | 3/4 "UNF-16X61 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭৯২ CR4441 | 3/4 "UNF-16X61 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 1S8804 | 3/4 "UNF-16x63 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7F8619 CR331 | 3/4 "UNF-16X70 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 1061642 | 3/4 "UNF-16X75 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ ভি ১৭৯৩ CR4440 | 3/4 "UNF-16X81 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| CR5444 1070719 | 3/4 "UNF-16X99 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৫এ৭৫২৪ 1D1295 | 3/4 "UNF-16X102 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৯এস১৮৩৮ CR3326 | 3/4 "UNF-16X105 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 2P9670 CR3119 | 3/4 "UNF-16X112 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6T1441 CR4699 | ৩/৪ ইঞ্চি ইউএনএফ-১৬ এক্স ১২৪।5 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৭এইচ৩৫৯৯ 9M7444 | ৭/৮" ইউএনএফ-১৪x৬৭ বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৩১৬৯১০আর১ | 7/8" UNF-14x76 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7T2748 | 7/8 "unf-14x85 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭২৩ CR4135 | 7/8" UNF-14x89 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭২৪ CR4132 | 7/8" UNF-14x95 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| 9W9058 CR4789 | 7/8" UNF-14x115 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| 8S0395 CR2709 | ৭/৮: ইউএনএফ-১৪x১২১ বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭২৫ CR4133 | 7/8" UNF-14x127 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| 2M5657 9M7445 | "UNF-14X75 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৩টি৬৩০৮ CR4029 | "UNF-14X84 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6T2638 CR4670 | "UNF-14X90 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭২৬ CR4036 | "UNF-14X101 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭২৭ CR3858 | "UNF-14x110 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7T2283 CR4669 | "UNF-14x123 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৮এস১৭২৩ CR2669 | "UNF-14x141 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬ভি১৭২৮ CR3859 | "UNF-14x148 B | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7T1000 | ১-১-৮" ইউএনএফ-১২এক্স৯৬ বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৫পি৩৯৬৮ | 1 1/8 "unf-12X107 বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7T0999 | ১-১-৮" ইউএনএফ-১২x১৩৪ বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| 7T0998 | ১-১-৮" ইউএনএফ-১২x১৬৪ বি | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬টি৮৮৫৩ | 1 3/8 "UNF-12x110 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ৬১৮৬৪৮ | ১-৩/৮ ইঞ্চি ইউএনএফ-১২x১২১ | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6T8521 CR5640 | ১-৩/৮ ইঞ্চি ইউএনএফ-১২x১৫৩ | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6T8520 CR5639 | ১-৩/৮ ইঞ্চি ইউএনএফ-১২x১৮৪ | ট্র্যাক বোল্ট |
| ১০১-৩২-১২১১০ | M12X1.5X40 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ২০৫-২২-২১২১০ | M14X1.5X45 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ২০৩-৩২-২১২২০ | M14X1.5X56 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 79039443 | M18X1.5X55F | ট্র্যাক বোল্ট |
| 79004259 | M18X1.5X60 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | ট্র্যাক বোল্ট |
| 79035814 | M20X1.5X62F | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 71401192 | M20X1.5X65F | ট্র্যাক বোল্ট |
| ২০৭-৩২-৫১২১০ | M22X1.5X56F | ট্র্যাক বোল্ট |
| 71428357 | M22X1.5X62F | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | ট্র্যাক বোল্ট |
| 76007851 | M22X1.5X70F | ট্র্যাক বোল্ট |
| ২০৮-৩২-৫১২১০ | M24X1.5X65F | ট্র্যাক বোল্ট |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ১৯৫-৩২-১২১১০ | M27X1.5X82 | ট্র্যাক বোল্ট |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | ট্র্যাক বোল্ট |
| ১৯৫-৩২৪-১২১১০ | M27x2.0x93 | ট্র্যাক বোল্ট |
![]()
বোল্টস অ্যান্ড নটস গ্রেড ১২।9,M24*75 বোল্ট এবং বাদাম, এক্সক্যাভারের স্প্রকেট বোল্ট এবং বাদাম, উচ্চ-শক্তির বোল্ট এবং বাদাম, গ্রেড 12.9 এক্সক্যাভারের স্প্রকেট বোল্ট এবং বাদাম
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন