SUMITOMO KNA1275 Top Roller - Excavadora de peças sobressalentes SH120 Indonésia
O SUMITOMO KNA1275 Top Roller é um componente premium de carroceria projetado especificamente para a escavadeira Sumitomo SH120.Oferece durabilidade excepcional e desempenho fiável em condições de trabalho exigentes, desde canteiros de obras até operações de mineração.
Fabricado com aço de alta resistência e usinagem de precisão, este rolo superior garante superior capacidade de carga e resistência ao desgaste, corrosão e impacto.Sua estrutura otimizada minimiza o atrito entre a ligação do trilho e a superfície do rolo, prorrogando a vida útil do componente e de todo o sistema de carroçaria.
| Adequado para a marca | WSG CATALOGUE |
|---|---|
| PC30 PC40 PC45 PC60 PC75 PC100 PC120 PC150 PC220 PC300 PC350 PC400 |
E70B E110 E120B E215 E235 E307 E311 E312 E322 E180 E240 E200B E320 E300 E300B E330 E325 |
| DAEWOO | DH55 DH200 DH220 DH280 |
| Para a HITACHI | EX30 EX40 EX60 EX100 EX120 EX200 EX220 EX270 EX300 EX400 EX600 UH043 UH052 UH053 UH07 |
| FIAT | FH120 FH130 FH150 FH200 FH220 FH270 |
| Hyundai | R55 R60 R70 R80 R110 R130 R150 R200 |
| KATO | HD140 TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED HD900. HD1220. |
| KOBELCO | SK40 SK60 SK100 SK120 SK200 SK220 SK04-2 SK07 SK07N2 SK09 SK12 SK14 SK300 SK310 |
| Para a Mitsubishi | MS110... MS120... MS180... MS230... |
| Para a SAMSUNG H.I. | MX8 SE200 SE210 SE280 MX292 |
| SUMITOMO | SH70 SH100 SH120 SH160 SH200 SH260 SH265 SH280 SH300 SH340 LS2650 LS2800 LS3400 |
| BULDÓZER | D20 D3C D30 D31 D37 D40 D41 D45 D53 D57 D58 D60 D63 D65 D68 D75 D80 D85 D95 D135 D150 D155 D4 D4C D4D D4H D5 D7 D7G D8K |
Examine a superfície do rolo da pista.ou desgaste desigual ̇ desgaste especialmente intenso nas bordas do corpo do rolo ̇ indica que o rolo foi utilizado durante muito tempo ou está sob tensão desigual, e a sua qualidade pode ser pobre.
Mesmo pequenas rachaduras podem causar uma falha repentina do rolo durante o funcionamento, afetando o funcionamento normal da escavadeira.
Se houver uma grande ferrugem na superfície do rolo de trilho, isso não só afetará sua aparência, mas também pode enfraquecer sua resistência e encurtar sua vida útil.
Contacte-nos a qualquer momento